Nos últimos 20 anos, mais de 40 milhões de carros equipados com motor flex chegaram às ruas do Brasil. Nesses casos, os donos podem optar por abastecer seus veículos com gasolina ou com etanol. Mas qual deles será que é mais vantajoso e quando vale a pena? Tudo depende do preço de cada combustível.
Na última semana, mais especificamente durante o período de 24 de março a 30 de março, o preço médio da gasolina comum no Brasil foi de R$ 5,74, de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). Por outro lado, o litro do etanol foi encontrado pelo valor médio de R$ 3,59.
Com a diferença de R$ 2,15, o biocombustível parece ser mais vantajoso para o bolso do consumidor. No entanto, a conta não é tão simples. Isso porque ainda é preciso considerar que o consumo dos carros é maior quando abastecidos com etanol.
De acordo com Everton Lopes, engenheiro e mentor de Energia a Combustão da SAE Brasil, a conta para saber qual dos dois combustíveis vale mais a pena está na composição deles.
“A gasolina tem mais conteúdo energético do que o etanol. Significa que a gasolina tem 30% mais energia por litro do que o etanol. Isso resulta em uma autonomia maior do veículo quando você abastece com gasolina. Em tese, se fossemos comparar reais por conteúdo energético, a gasolina deveria ser 30% mais cara do que o etanol. Essa é uma relação adequada”, diz.
Portanto, é simples saber qual dos dois vale a pena: basta dividir o preço do litro etanol pelo valor da gasolina. Se o resultado for menor do que do 0,70, é mais vantajoso abastecer com etanol. Caso contrário, compensa pagar pela gasolina.
Fazendo esse cálculo e considerando os preços médios dos dois combustíveis, abastecer com etanol só vale a pena em 10 estados brasileiros: Acre, Amazonas, Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo. Se você mora nos demais locais, opte pela gasolina. Veja abaixo:
Onde vale a pena abastecer com etanol?
Estado | Preço médio da gasolina | Preço médio do etanol | Diferença na divisão de preços |
Acre (AC) | R$ 6,87 | R$ 4,71 | 0,69 |
Alagoas (AL) | R$ 5,70 | R$ 4,03 | 0,71 |
Amapá (AP) | R$ 5,58 | R$ 4,94 | 0,89 |
Amazonas (AM) | R$ 6,33 | R$ 4,31 | 0,68 |
Bahia (BA) | R$ 5,92 | R$ 4,26 | 0,72 |
Ceará (CE) | R$ 5,84 | R$ 4,36 | 0,75 |
Distrito Federal (DF) | R$ 5,49 | R$ 3,51 | 0,64 |
Espírito Santo (ES) | R$ 5,75 | R$ 4,01 | 0,70 |
Goiás (GO) | R$ 5,81 | R$ 3,76 | 0,65 |
Maranhão (MA) | R$ 5,53 | R$ 4,17 | 0,75 |
Mato Grosso (MT) | R$ 5,84 | R$ 3,12 | 0,53 |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 5,63 | R$ 3,42 | 0,61 |
Minas Gerais (MG) | R$ 5,59 | R$ 3,58 | 0,64 |
Pará (PA) | R$ 5,76 | R$ 4,20 | 0,73 |
Paraíba (PB) | R$ 5,65 | R$ 3,99 | 0,71 |
Paraná (PR) | R$ 5,99 | R$ 3,85 | 0,64 |
Pernambuco (PE) | R$ 5,88 | R$ 4,28 | 0,73 |
Piauí (PI) | R$ 5,52 | R$ 3,98 | 0,72 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 5,73 | R$ 3,98 | 0,69 |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 6,11 | R$ 4,70 | 0,77 |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 5,64 | R$ 4,30 | 0,76 |
Rondônia (RO) | R$ 6,13 | R$ 4,77 | 0,78 |
Roraima (RR) | R$ 6,15 | R$ 4,82 | 0,78 |
Santa Catarina (SC) | R$ 5,86 | R$ 4,12 | 0,70 |
São Paulo (SP) | R$ 5,62 | R$ 3,43 | 0,61 |
Sergipe (SE) | R$ 6,10 | R$ 4,32 | 0,71 |
Tocantins (TO) | R$ 5,88 | R$ 4,09 | 0,70 |
Fonte: ANP