Search
Close this search box.

Preço da gasolina registra alta (0,26%) na segunda semana de fevereiro, com média nacional de R$ 5,954 por litro

São Paulo tem o combustível mais barato do país, a R$ 5,767; na outra ponta, maior média está no Acre,

a R$ 6,701

O preço da gasolina nos postos de combustíveis subiu entre os dias 09 e 15 de fevereiro, quando comparado com a semana anterior (02 e 08 de fevereiro), com valor médio de R$ 5,954 por litro — variação positiva de R$ 0,016.  

Os dados mostram que as unidades federativas que registraram as maiores altas foram Amapá (1,43%), Ceará (1,24%) e Roraima (1,29%).  

O menor preço médio do litro da gasolina foi registrado em São Paulo a R$ 5,767; na outra ponta, o Acre apresentou a maior média, a R$ 6,701. 

Preço médio do litro da gasolina (R$) – 2024 
UF  09/02 a 15/02  02/02 a 08/02  Variação (R$)  Variação (%) 
AC  6,701  6,718  -0,016   -0,24% 
AL  6,189  6,218  -0,029   -0,47% 
AM  6,143  6,351  -0,208   -3,27% 
AP  6,342  6,253  0,089   1,43% 
BA  6,164  6,185  -0,021   -0,35% 
CE  6,280  6,203  0,077   1,24% 
DF  5,941  5,945  -0,004   -0,06% 
ES  6,098  6,082  0,016   0,27% 
GO  5,897  5,874  0,023   0,39% 
MA  5,857  5,834  0,023   0,40% 
MG  5,963  5,947  0,016   0,27% 
MS  5,966  5,965  0,001   0,01% 
MT  6,161  6,099  0,062   1,01% 
PA  6,362  6,348  0,014   0,22% 
PB  5,809  5,771  0,039   0,67% 
PE  5,953  5,884  0,069   1,17% 
PI  5,865  5,796  0,069   1,19% 
PR  6,045  5,978  0,066   1,11% 
RJ  5,919  5,899  0,020   0,34% 
RN  6,154  6,206  -0,051   -0,83% 
RO  6,535  6,475  0,060   0,92% 
RR  6,590  6,506  0,084   1,29% 
RS  5,848  5,849  -0,000   -0,01% 
SC  5,998  6,003  -0,005   -0,08% 
SE  6,273  6,263  0,009   0,15% 
SP  5,767  5,741  0,026   0,45% 
TO  6,171  6,134  0,037   0,61% 
Total Geral  5,954  5,938  0,016   0,26% 

Fonte: ValeCard